产品规格: | 12V200AH |
所属行业: | 能源 电池 铅酸蓄电池 |
包装说明: | 齐全 |
产品数量: | 6577.00 |
价格说明: | 价格:¥1.00 元/只 起 |
![]() ![]() ![]() |
天力蓄电池12V200AH总代理 天力蓄电池直销报价
实际容量相同的电池或电池组方可串联使用;
实际电压相同的电池或电池组方可并联使用;
联结部位要紧密,防止火花产生,若接触不良,可用苏打水清洗触面,
正负极不得接反或短路。
电池组的电池之间隔10MM以上,以利散热。
天力12V系列蓄电池 | ||||||||||
行标 型号 | 工厂 型号 | 外壳 材料 | 额定电压(V) | 标准容量(AH) | 外形尺寸 | 端子类型 | 价格 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||||
12V1.2AH | 6FM1.2 | ABS | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 53 | 58 | T1 | -- |
12V1.9AH | 6FM1.9 | ABS | 12 | 1.9 | 178.5 | 34.5 | 61 | 66 | T1 | -- |
12V4AH | 6FM4 | ABS | 12 | 4 | 90.5 | 70 | 101 | 107 | T1.T2 | -- |
12V5AH | 6FM5 | ABS | 12 | 5 | 90.5 | 70 | 101 | 107 | T1.T2 | -- |
12V7AH | 6FM7 | ABS | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | T1.T2 | -- |
12V9AH | 6FM9 | ABS | 12 | 9 | 151 | 65 | 111 | 117 | T1.T2 | -- |
12V10AH | 6FM10 | ABS | 12 | 10 | 151 | 98.5 | 95.5 | 101.5 | T1.T2 | -- |
12V12AH | 6FM12 | ABS | 12 | 12 | 151 | 98.5 | 95.5 | 101.5 | T1.T2 | -- |
12V17AH | 6FM17 | ABS | 12 | 17 | 181 | 76 | 168 | 168 | T4 | -- |
12V22AH | 6FM22 | ABS | 12 | 22 | 181 | 76 | 168 | 168 | 1 | -- |
12V24AH | 6FM24 | ABS | 12 | 24 | 175 | 165 | 128 | 128 | T3 | -- |
12V35AH | 6GFM35 | ABS | 12 | 35 | 196 | 131 | 155 | 180 | 1.L | -- |
12V38AH | 6GFM38 | ABS | 12 | 38 | 196 | 165 | 175 | 182 | 1.L | -- |
12V55AH | 6GFM55 | ABS | 12 | 55 | 229 | 138 | 210 | 232 | 1.Z | -- |
12V65AH | 6GFM65 | ABS | 12 | 65 | 350 | 167 | 174 | 174 | 1.L | -- |
12V70AH | 6GFM70 | ABS | 12 | 70 | 260 | 169 | 210 | 232 | 1.Z | -- |
12V80AH | 6GFM80 | ABS | 12 | 80 | 260 | 169 | 210 | 232 | 1.L | -- |
12V90AH | 6GFM90 | ABS | 12 | 90 | 331 | 175 | 220 | 240 | 1.Z | -- |
12V100AH | 6GFM100 | ABS | 12 | 100 | 331 | 175 | 220 | 240 | 1.L | -- |
12V120AH | 6GFM120 | ABS | 12 | 120 | 407 | 174 | 208 | 240 | 1.L | -- |
12V150AH | 6GFM150 | ABS | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 1.L | -- |
12V180AH | 6GFM180 | ABS | 12 | 180 | 530 | 209 | 214 | 244 | L | -- |
12V200AH | 6GFM200 | ABS | 12 | 200 | 522 | 240 | 220 | 245 | L | -- |
12V230AH | 6GFM230 | ABS | 12 | 230 | 521 | 269 | 205 | 228 | L | -- |
12V250AH | 6GFM250 | ABS | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 250 | L | -- |
天力胶体系列蓄电池 | ||||||||||
行标 型号 | 工厂 型号 | 外壳 材料 | 额定电压(V) | 20HR容量(AH) | 外形尺寸(mm) | 端子类型 | 价格 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||||
12V32AH | GEL 32 | ABS | 12 | 32 | 196 | 131 | 155 | 182 | L | -- |
12V38AH | GEL 38 | ABS | 12 | 38 | 198 | 166 | 170 | 170 | L | -- |
12V55AH | GEL 55 | ABS | 12 | 55 | 229 | 138 | 210 | 232 | Z | -- |
12V70AH | GEL 70 | ABS | 12 | 70 | 260 | 169 | 210 | 232 | Z | -- |
12V90AH | GEL 90 | ABS | 12 | 90 | 307 | 169 | 210 | 232 | Z | -- |
12V100AH | GEL 100 | ABS | 12 | 100 | 407 | 175 | 235 | 245 | L | -- |
12V160AH | GEL 160 | ABS | 12 | 160 | 530 | 209 | 214 | 244 | L | -- |
12V200AH | GEL 200 | ABS | 12 | 200 | 522 | 240 | 220 | 245 | L | -- |
12V230AH | GEL 230 | ABS | 12 | 230 | 520 | 268 | 220 | 250 | L | -- |
6V180AH | GEL 180 | ABS | 6 | 180 | 260 | 180 | 249 | 252 | I | -- |
6V200AH | GEL 200 | ABS | 6 | 200 | 323 | 178 | 226 | 250 | L | -- |
天力2V系列蓄电池 | ||||||||||
行标 型号 | 工厂 型号 | 外壳 材料 | 额定电压(V) | 标准容量(AH) | 外形尺寸 | 端子类型 | 价格 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||||
GFM100 | UXL110-2 | ABS | 2 | 100 | 171 | 72 | 206 | 226 | I.L | -- |
GFM120 | UXL130-2 | ABS | 2 | 120 | 171 | 72 | 206 | 226 | I.L | -- |
GFM150 | UXL165-2 | ABS | 2 | 150 | 171 | 101 | 206 | 226 | I.L | -- |
GFM200 | UXL220-2 | ABS | 2 | 200 | 172 | 111 | 330 | 365 | I.L | -- |
GFM300 | UXL330-2 | ABS | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 365 | I.L | -- |
GFM400 | UXL440-2 | ABS | 2 | 400 | 211 | 176 | 330 | 365 | I.L | -- |
GFM500 | UXL550-2 | ABS | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 365 | I.L | -- |
GFM600 | UXL660-2 | ABS | 2 | 600 | 301 | 175 | 330 | 365 | I.L | -- |
GFM800 | UXL880-2 | ABS | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 365 | I.L | -- |
GFM1000 | UXL1100-2 | ABS | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 365 | I.L | -- |
GFM1500 | UXL1650-2 | ABS | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 378 | I.L | -- |
GFM2000 | UXL2200-2 | ABS | 2 | 2000 | 491 | 351 | 344 | 383 | I.L | -- |
GFM3000 | UXL3300-2 | ABS | 2 | 3000 | 712 | 353 | 341 | 382 | I.L | -- |
天力6V系列蓄电池 | ||||||||||
行标 型号 | 工厂 型号 | 外壳 材料 | 额定电压(V) | 标准容量(AH) | 外形尺寸 | 端子类型 | 价格 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||||
6V4AH | 3FM4 | ABS | 6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 107 | T1.T2 | -- |
6V7AH | 3FM7 | ABS | 6 | 7 | 151 | 34 | 95 | 101 | T1.T2 | -- |
6V10AH | 3FM10 | ABS | 6 | 10 | 151 | 50 | 94 | 100 | T1.T2 | -- |
6V12AH | 3FM12 | ABS | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 100 | T1.T2 | -- |
6V150AH | 3GFM150 | ABS | 6 | 150 | 260 | 180 | 249 | 252 | 1 | -- |
6V180AH | 3GFM180 | ABS | 6 | 180 | 260 | 180 | 249 | 252 | 1 | -- |
6V200AH | 3GFM200 | ABS | 6 | 200 | 323 | 178 | 226 | 250 | L | -- |
四、及时更换废/坏电池。目前大中型UPS电源配备的蓄电池数量,从3只到80只不等,甚至更多。这些单个的电池通过电路连接构成电池组,以满足UPS直流供电的需要。在UPS连续不断的运行使用中,因性能和质量上的差别,个别电池性能下降、储电容量达不到要求而损坏是难免的。当电池组中某个/些电池出现损坏时,维护人员应当对每只电池进行检查测试,排除损坏的电池。更换新的电池时,应该力求购买同厂家同型号的电池,禁止防酸电池和密封电池、不同规格的电池混合使用。
科华蓄电池:
理士蓄电池:
汤浅蓄电池: