产品规格: | DJW12-7.2 |
所属行业: | 能源 电池 铅酸蓄电池 |
包装说明: | 齐全 |
产品数量: | 54661.00 |
价格说明: | 价格:¥165.00 元/只 起 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
理士蓄电池DJW12-7.2生产厂家
理士蓄电池主要产品特征;
1. 长时间放电特性。 2. 适用于备用和储能电源使用。 3. 特殊的较板设计,循环使用寿命长。 4. 特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。 5. **隔板增强了电池内部性能。 6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。 7. 气体复合效率高。 8. 失水较少无电解液层化现象。 理士蓄电池DGM系列型号:
电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量(AH) | 外形尺寸(mm) | 参考重量(kg) | 端子形式 | |||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | (L) | (W) | (H) | (TH) | ||||
DGM1233 | 12 | 35.2 | 33.0 | 28.9 | 25.8 | 19.4 | 197±2 | 165±2 | 170±2 | 170±2 | 13.5 | T6/T12 |
DGM1238 | 12 | 40.4 | 38.0 | 33.3 | 29.7 | 22.3 | 197±2 | 165±2 | 170±2 | 170±2 | 14.5 | T6/T12 |
DGM1240 | 12 | 42.6 | 40.0 | 35.0 | 31.3 | 23.5 | 197±2 | 165±2 | 170±2 | 170±2 | 15.0 | T6 |
DGM1245(I) | 12 | 47.8 | 45.0 | 39.4 | 35.2 | 26.5 | 257±2 | 132±2 | 200±2 | 200±2 | 16.2 | T6 |
DGM1245(II) | 12 | 47.8 | 45.0 | 39.4 | 35.2 | 26.5 | 229±2 | 138±2 | 205±2 | 226±2 | 16.7 | T6/T14 |
DGM1250 | 12 | 53.2 | 50.0 | 43.8 | 39.1 | 29.4 | 276±2 | 174±2 | 190±2 | 190±2 | 19.5 | T6 |
DGM1255 | 12 | 58.6 | 55.0 | 48.2 | 43.0 | 32.3 | 259±2 | 168±2 | 190±2 | 190±2 | 19.7 | T6 |
DGM1260(I) | 12 | 63.8 | 60.0 | 52.5 | 47.0 | 35.3 | 325±3 | 167±2 | 174±2 | 174±2 | 21.5 | T6 |
DGM1260(II) | 12 | 63.8 | 60.0 | 52.5 | 47.0 | 35.3 | 348±3 | 167±2 | 178±2 | 178±2 | 21.5 | T6 |
DGM1260(III) | 12 | 63.8 | 60.0 | 52.5 | 47.0 | 35.3 | 350±3 | 174±2 | 190±2 | 190±2 | 25.0 | T6 |
DGM1265 | 12 | 69.2 | 65.0 | 57.0 | 50.9 | 38.2 | 259±2 | 168±2 | 208±2 | 230±2 | 23.0 | T6/T14 |
圣阳蓄电池产品说明 | ||
结构特点
|
产品型号参数:
产品型号 | 额定电压 | 20h率容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 |
SSP12-3.5(定制) | 12 | 3.5 | 115 | 65 | 86 | 92 | 1.47 | 260 | 45.0 | SP-02 |
SP12-40B | 12 | 40 | 198 | 166 | 170 | 170 | 13.5 | 1350 | 8.8 | SP-22 |
SPG12210W | 12 | 55 | 228 | 138 | 208 | 213 | 18.4 | 2350 | 5.1 | SP-28 |
SPG12245W | 12 | 70 | 259 | 168 | 207.5 | 212.5 | 21.8 | 1900 | 6.3 | SP-28 |
SPG12335W | 12 | 90 | 305 | 168 | 207.5 | 212.5 | 26.6 | 3000 | 3.95 | SP-28 |
SSP12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93 | 98 | 2.2 | 480 | 25.0 | SP-02 or SP-03 |
SSP12-8 | 12 | 8 | 151 | 65 | 93 | 98 | 2.4 | 600 | 20.0 | SP-02 or SP-03 |
SSP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.57 | 630 | 19.0 | SP-02 or SP-03 |
SSP12-18 | 12 | 18 | 181 | 76 | 166 | 166 | 5.5 | 700 | 17.0 | SP-11 |
SP12-24A(定制) | 12 | 24 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.1 | 700 | 17 | SP-11 |
SP12-24B | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.4 | 750 | 16.0 | SP-11 |
SP12-27 | 12 | 27 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.2 | 1000 | 12.0 | SP-11 |
SP12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 179 | 9.9 | 1090 | 11.0 | SP-14 |
SP12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.0 | 1310 | 9.0 | SP-22 |
SP12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.9 | 1400 | 8.5 | SP-22 |
SP12-45 | 12 | 45 | 198 | 166 | 170 | 170 | 14.8 | 1500 | 8.0 | SP-22 |
SP12-50 | 12 | 50 | 257 | 133 | 201 | 201 | 16.1 | 1600 | 7.5 | SP-22 |
SP12-65 | 12 | 65 | 324 | 166 | 175 | 175 | 20.5 | 1700 | 7.0 | SP-22 |
SP12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.2 | 2600 | 4.5 | SP-28 |
SP12-100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.8 | 3000 | 4.0 | GFM-22 |
SP12-120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 222 | 231 | 36.0 | 3100 | 3.8 | GFM-22 |
SP12-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 240 | 240 | 42.5 | 3650 | 3.2 | SP-30 |
SP12-200A | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 223 | 59.0 | 3900 | 3.0 | SP-26 |
SP12-200B | 12 | 200 | 497 | 259 | 228 | 237.5 | 61.9 | 4000 | 3.0 | GFM-22 |
SP12-245 | 12 | 245 | 521 | 269 | 220 | 225 | 69.6 | 4600 | 2.5 | SP-29 |
SPC12-18(定制) | 12 | 18 | 181 | 76 | 166 | 166 | 5.8 | 700 | 17.0 | SP-11 |
SPC12-27(定制) | 12 | 27 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.2 | 1000 | 12.0 | SP-11 |
SPC12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 176 | 176 | 13.9 | 1400 | 8.5 | SP-22 |
SPC12-55 | 12 | 55 | 228 | 138 | 208 | 213 | 18.5 | 2260 | 5.3 | SP-28 |
SPC12-70 | 12 | 70 | 324 | 166 | 175 | 175 | 22.5 | 2350 | 5.1 | SP-22 |
SPC12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 26.6 | 2660 | 4.5 | SP-28 |
SPC12-100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 33.2 | 3000 | 4.0 | GFM-22 |
SPG12027W(定制) | 12 | 7 | 151 | 65 | 93 | 98 | 2.40 | 600 | 20.0 | SP-02 or SP-03 |
SPG12033W | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.55 | 660 | 18.0 | SP-02 or SP-03 |
SPG12122W(定制) | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.5 | 1200 | 10.0 | SP-25 |
SPG12163W | 12 | 45 | 198 | 166 | 170 | 170 | 14.8 | 1600 | 7.5 | SP-22 |
SPG12230W | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.5 | 2550 | 4.7 | SP-28 |
SPG12270W | 12 | 75 | 261 | 173 | 221 | 224 | 26.0 | 2740 | 4.37 | SP-27 |
SPG12280W | 12 | 86 | 350 | 167 | 179 | 179 | 24.6 | 2700 | 4.4 | SP-28 |
SPG12380W | 12 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.9 | 2850 | 4.2 | GFM-22 |
SPG12445W | 12 | 120 | 407 | 173 | 222 | 231 | 39.0 | 3850 | 3.1 | GFM-22 |
SPG12475W | 12 | 135 | 345 | 172 | 273 | 278 | 45.0 | 3600 | 3.3 | SP-29 |
SPG12525W | 12 | 150 | 483 | 171 | 240 | 240 | 49.4 | 4100 | 2.9 | SP-30 |
SPG12710W | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 66.5 | 4500 | 2.6 | SP-29 |
SPG12885W | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 225 | 81.2 | 5200 | 2.1 | SP-29 |
理士蓄电池产品特性
长时间放电特性。
适用于备用和储能电源使用。
特殊的较板设计,循环使用寿命长。
特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。
**隔板增强了电池内部性能。
热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
气体复合效率高。
失水较少无电解液层化现象。
贮存期较长。
良好的深放电恢复性能。
采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
自放电率较低,适应温度范围广。
采用阀控式安全阀,使用安全、可靠。
产品特性
1. 寿命长。 2. 自放电率较低。
3. 容量充足。 4. 使用温度范围宽。
5. 密封性能好。 6. 导电性好。
7. 充电接受能力强。 8. 安全可靠的防爆排气系统。
应用领域
1.多用途的 2. 不间断电源 3. 电子能源系统
4. 紧急备用电源 5. 紧急灯 6. 铁路信号
7. 航空信号 8. 安防系统 9. 电子器械与装备
10.通话系统电源 11.直流电源 12.自动控制系统