产品规格: | 12V15AH |
所属行业: | 能源 电池 铅酸蓄电池 |
包装说明: | 齐全 |
产品数量: | 42555.00 |
价格说明: | 价格:¥165.00 元/只 起 |
打印本页 添加收藏夹 点此询价 |
美国RGB蓄电池12V15AH品牌代理
RGB蓄电池BA系列---后备浮充使用普通品 |
||||||||
型 号 |
电压(V) |
容量(Ah) |
外型尺寸(mm) |
端子型号 |
单重 |
|||
长(L) |
宽(W) |
高(H) |
总高(TH) |
|||||
BA-1.3 |
12 |
1.3 |
97 |
47.5 |
50 |
55 |
187 |
0.55 |
BA-2.2 |
12 |
2.2 |
177 |
34 |
60 |
66 |
187 |
0.80 |
BA-3.4 |
12 |
3.4 |
134 |
67 |
60 |
66 |
187 |
1.20 |
BA-7.2 |
12 |
7.2 |
151 |
64.5 |
94 |
100 |
187& 250M |
2.30 |
BA-12 |
12 |
12 |
151 |
98 |
94 |
100 |
187& 250M |
3.65 |
BA-17 |
12 |
17 |
181 |
76 |
167 |
167 |
M5 L& M5 A |
5.45 |
BA-24 |
12 |
24 |
165 |
125 |
175 |
179.5/175 |
M5 L& M5 A |
8.05 |
BA-28 |
12 |
28 |
165 |
125 |
175 |
179.5/175 |
M5 L& M5 A |
9.40 |
BA-38 |
12 |
38 |
197 |
165 |
175 |
180/175 |
M6 L& M5 A |
12.5 |
BA-42 |
12 |
42 |
197 |
165 |
175 |
180/175 |
M6 L& M5 A |
13.5 |
BA-65 |
12 |
65 |
350 |
166 |
175 |
175 |
M6 L |
19.0 |
BA-75 |
12 |
75 |
350 |
166 |
175 |
175 |
M6 L |
21.5 |
BA-100 |
12 |
100 |
407 |
173 |
210 |
236 |
M8 L |
29.0 |
BA-120 |
12 |
120 |
407 |
173 |
210 |
236 |
M8 L |
34.5 |
BA-150 |
12 |
150 |
532.4 |
183.3 |
209 |
235/214 |
M8嵌入式铜芯 |
45.0 |
BA-200 |
12 |
200 |
533 |
236.5 |
211 |
237/216 |
M8嵌入式铜芯 |
56.0 |
美国 RGB蓄电池性能
1、维护简单:充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。
美国RGB蓄电池行业信息
产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲线图片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品规格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
美国RGB蓄电池性能
1、维护简单:充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。
联系电话: 010-57267268
科士达蓄电池:
OTP蓄电池:
科华蓄电池:
理士蓄电池:
汤浅蓄电池:
德国阳光蓄电池:
冠军蓄电池: