产品规格: | 2V130AH |
所属行业: | 能源 电源 |
包装说明: | 理士蓄电池原装正品 |
产品数量: | 5000.00 |
价格说明: | 价格:¥200.00 元/只 起 |
![]() ![]() ![]() |
厂家理士蓄电池2V130AH价格
理士蓄电池产品特点:
1、铅酸免维护电池安全性能**好:正常使用下根本无电解液漏出,无电池膨胀及破裂等安全隐患。
2、?0?2电池放电性能**好:放电电压较其平稳,放电平台较其平缓。?0?2
3、电池耐震动性**好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅形式运作,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压**正常。?0?2
4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。?0?2
5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容?0?2量在75%以上
6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上?0?295%以.?0?2
7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。?0?2
8、高压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。
厂家理士蓄电池2V130AH价格
理士国际现已在国内建立了深圳、东莞、肇庆、江苏、安徽五个区域性生产基地及国外马来西亚、斯里兰卡两个区域性生产基地,占地面积近91万平方米,拥有70条电池生产线及其相应的检测设备,以及肇庆、江苏两个专门的蓄电池研究开发中心,共同构成我公司先进而雄厚的研发制造能力。目前国内共有职工11000余人,国内外技术研发人员400余人,生产备用型、起动型、动力型全系列的铅酸蓄电池,包括:AGM阀控式密封铅酸蓄电池,胶体(GEL)阀控式密封铅酸蓄电池,纯铅电池,UPS用高功率系列电池,船舶用电池,铁路用电池,启停电池,汽车用铅酸蓄电池,摩托车用铅酸蓄电池,OPzV、OPzS、PzS、PzV、PzB管式较板铅酸蓄电池,高尔夫球车用铅酸蓄电池,扫地车电池,电动助力车用铅酸蓄电池等系列产品。产品广泛应用于通信、电力、广电、铁路、太阳能、UPS、应急灯、安防、报警、园艺工具、汽车、摩托车、高尔夫球车、叉车、电动车、童车等十几个相关产业,年生产能力总和**过1100万千伏安时。
理士国际在实践中不断开拓创新、努力进取。在品质控制上,成立专业的质量管理中心。成功通过了ISO9001、TS16949、ISO14001、OHSAS18001等一系列认证; 企业与国外着名电池公司进行了多项技术协作,引进国内外先进设备和仪器,拥有多项国家**技术,制造能力达到了国际先进水平。并与国内**高校进行持续地技术交流合作,建立产学研基地,提高企业自主创新能力,为企业早日成为**化的,有竞争力的蓄电池*制造商,奠定了坚实的基础。
产品规格表
电池型号 Battery Model | 额定电压 Voltage (V) | 额定容量 Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸 Dimension (mm) | 端子形式 Terminal | |||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height | |||
DJM1238 | 12 | 40.2 | 38.0 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1240 | 12 | 42.4 | 40.0 | 35.0 | 31.8 | 24.6 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1245 | 12 | 47.8 | 45.0 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1250 | 12 | 53.0 | 50.0 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | T6 |
DJM1255 | 12 | 58.4 | 55.0 | 48.2 | 43.8 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | T6 |
DJM1260 | 12 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1265 | 12 | 69.0 | 65.0 | 57.0 | 51.6 | 40.0 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275 | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275H | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | T6 |
DJM1280 | 12 | 84.8 | 80.0 | 70.0 | 63.6 | 49.2 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1290 | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM1290H | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 305±3 | 168±1 | 207±2 | 213±2 | T6 |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | 225±2 | T11 |
DJM12140 | 12 | 148 | 140 | 123 | 111 | 86.1 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | T11 |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | 240±2 | T11 |
DJM12180 | 12 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 530±3 | 209±2 | 214±2 | 220±2 | T11 |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12230 | 12 | 244 | 230 | 202 | 183 | 141 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12250 | 12 | 266 | 250 | 219 | 199 | 154 | 522±3 | 268±2 | 220±2 | 226±2 | T11 |
DJM660 | 6 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 185±1 | 112±1 | 205±2 | 205±2 | T3 |
DJM6100 | 6 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 195±1 | 170±1 | 206.5±2 | 212.5±2 | T6 |
DJM6120 | 6 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 280±2 | 128±1 | 203±2 | 203±2 | T6 |
DJM6150 | 6 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 260±2 | 180±1 | 247±2 | 253±2 | T7 |
DJM6180 | 6 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 | T11 |
DJM6200 | 6 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 322±3 | 178±1 | 228±2 | 234±2 |
T11 |